Klasse: Ã…K(KORT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Per Ongstad | PRIVAT | 6063 | 7 | | | 977 | | | 993 | | | | | | | | | 100 | 980 | | | 987 | | 996 | | | | | | 1030 | |
2 | Siri Spjelkavik | Meteorologen | 4686 | 6 | | | 896 | | | | | | | | | | | | | 699 | 778 | | | | | 813 | | 615 | | | 885 | |
3 | Kjetil Jacobsen | Hamar o-klubb | 3712 | 4 | | | | | | | 962 | | | | 967 | | | | | | | | | | 911 | | | | 872 | | | |
4 | Kjetil Jacobsen | Hamar OK | 3527 | 5 | | | | | | | | | | 987 | | | 704 | 1030 | | 786 | | | | 20 | | | | | | | | |
5 | Roar Sigurdsen | Ringnes BIL lag 2 | 3090 | 4 | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | |
6 | Bernt Iversen | Vegdirektoratets IF | 2948 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | 888 | | 1030 | | |
7 | Bjørn Rossow | Thales | 2492 | 3 | | | | | | | | | | | | | 745 | | | | 851 | | 896 | | | | | | | | | |
8 | Harald Aulie | KOLL | 2054 | 3 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 956 | | | | | | | 998 | | | | |
9 | Liv Paltiel | Folkehelseinstituttet | 1962 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 932 | 1030 | | | | | | | | | | | |
10 | Ivar Skauge | Heming Orientering | 1944 | 2 | | | | | | | | | 914 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Maren Edvardsen | IL Koll | 1751 | 4 | | | | | | | 568 | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 983 | | | |
12 | Jan Ilseth | Hamar OK | 1745 | 2 | | | 1030 | 715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Arne Kongsnes | Kolbotn & Skimt OL | 1704 | 2 | | | | | 674 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
14 | Kristin Sletner | Røyken O-lag | 1467 | 2 | | | | | | | 666 | | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Ping Ouyang | Østmarka OK | 1200 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 | 500 | | | | | | | | | |
16 | Tove Strand | MÃ¥ren | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Rune Hultgreen | GEOFORM | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | |
16 | Olav Nipen | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Mattis Ovesen | PRIVAT | 1030 | 1 | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Maiken Korsager | Asker SK | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | |
16 | Ida Haltia | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Frida van Megen | OPsal | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | |
16 | Fredrik Norløff-Mathisen | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | |
16 | Erik Aasen | DYNEA | 1030 | 1 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Charlotte Olsen | Nydalens SK | 1030 | 1 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Bjørn Sverre Gulheim | Kolbotn & Skimt OL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Anita Von Krogh | Folkehelseinsituttet | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
28 | Nils Olav Solheim | Aker Solutions | 1000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | |
29 | Marianne Njåstein | Tyrving, IL | 990 | 1 | | | | | | | | | | | | 990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Kathinka Zahl Hagen | Fossum IF | 980 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 980 | | | | | | | | | | | | | |
31 | Live Østvold | HEMING Orientering | 972 | 1 | | | | | | | | | 972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Dag Haugland | Oslo kommune BIL | 949 | 1 | | | | | | | | | | | | | 949 | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | Lise Horntvedt | Larvik OK | 935 | 1 | | | | | | | | | | | | 935 | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Arne Kongsnes | Kongsnes Media | 918 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 918 | | | | | | | | | | | |
35 | Ida Aamodt | Nydalens Skiklub | 916 | 1 | | | | | | | | | | | 916 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | Julia Plaian | PRIVAT | 894 | 1 | | | | | | | | | | | | 894 | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | Merete Bugge | Stami | 870 | 3 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | 670 | | | | | | | | | | | | | | |
38 | Audun Jørgensen | Østmarka OK | 853 | 1 | | | | | | | | | | | | | 853 | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | Børge Nilsen Berg | Aker Solutions | 824 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | | | | | | | | | | | |
40 | Trine Marit Justad Raaen | Lierbygda | 791 | 2 | | | | | | | | | | | | | 791 | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | Tom RÃ¥dahl | Tyrving, IL | 789 | 1 | | | | | | | | | | | | 789 | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | Cathrine Walla | Haslum | 769 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 769 | | | | | | | | | | | |
43 | Hannah Øen | HEMING Orientering | 738 | 1 | | | | | | | 738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | Anette Ravlo | NORdea | 737 | 2 | | | | | | | | | | | | 637 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
45 | Jonas Hicken | IL Koll | 722 | 1 | | | | | | | 722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | Johannes Salvesen Lunde | IL Koll | 716 | 1 | | | | | | | 716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | Astrid Malene Kateraas | Porsgrunn OL | 716 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 716 | | | | |
48 | Marie Wiig Bøen | Porsgrunn OL | 715 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 715 | | | | |
49 | Katinka Grønli | Tyrving, IL | 697 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 697 | | | | |
50 | Gudrun Bugge | PRIVAT | 687 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 687 | | | | | | | | | | | | | | |
51 | Kidus Abiy | IL Koll | 525 | 1 | | | | | | | 525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | Frida Aamot | Nydalens Skiklub | 518 | 1 | | | | | | | | | | | | 518 | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | Odd Fidje | Fidji Ski og Orientering | 500 | 1 | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | Anne Lise Opsahl | PRIVAT | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
55 | Thor Norderud | Tyrving, IL | 100 | 1 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | Rakel Øya Berg | AHUS BIL | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
55 | Martin Christoffer Borg | IL Koll | 100 | 1 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | Kari Lien Johnsen | MULTICONSULT BIL | 100 | 1 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | Heidi Lauritsen | AHUS BIL | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
55 | Fritjof Reuch | Heming Orientering | 100 | 1 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | Dag Otter Johansen | Asker Skiklubb | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
55 | Amund Medhus | IL Koll | 100 | 1 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | Jon Fredriksen | FOBIL | 30 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | |
Klasse: Ã…M(MELLOM) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Olav Hasaas | Fossum IF | 3929 | 5 | | | | | | | 1005 | 795 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 1030 | 999 | | | |
2 | Lars Husberg | Cardo BIL | 3743 | 4 | | | | | 1030 | | | 810 | | | 947 | | | | | | | | | | | | | | | | 956 | |
3 | Jarle Nilsen | Siemens | 3694 | 5 | | | | | | | 793 | | | | 701 | | | 1030 | | | | 500 | | | 670 | | | | | | | |
4 | Per Kristian Ekeberg | Tyrving, IL | 3190 | 4 | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | | | | 1030 | | 100 | | | | |
5 | Paul Solheim | PRIVAT | 3055 | 3 | | | | | | | | | | | 995 | | | | | | | | | | 1030 | | | | 1030 | | | |
6 | Filip Engebretsen | PRIVAT | 2820 | 4 | | | | | 997 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 791 | | 932 | | | | |
7 | Christian Fossen | Cardo BIL | 2373 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 704 | 669 | | | | | | 1000 | | | | |
8 | Odd Marius Aakervik | PRIVAT | 2095 | 4 | | | | | | | | | | | | 500 | 500 | | | 550 | | 545 | | | | | | | | | | |
9 | Hans Jevanord | Fossum IF | 2060 | 2 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | |
10 | Peter Nylund | Haugerud IF | 1991 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 961 | | | 1030 | |
11 | Lars Erik Fiskum | Tyrving, IL | 1973 | 2 | | | | | | | | 973 | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | HÃ¥kon Jendal | Fossum IF | 1936 | 2 | | | | | | | 1030 | | 906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Roar Bjordal | Oppsal IF | 1934 | 2 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | | | | |
14 | Arne Kongsnes | Kongsnes media | 1866 | 3 | | | | | | 641 | | | | | 512 | | | | | | | | | | | | | | 713 | | | |
15 | Roger Birkeland | Telenor BIL | 1863 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 989 | 874 | | | |
16 | Fredrik Høyer | Fossum IF | 1830 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 952 | | | 878 | | | | | | | |
17 | Mattis Ovesen | PRIVAT | 1780 | 2 | | | | | | | | 821 | | | | | | | | | | | | | | | | 959 | | | | |
18 | Anne Danielsen | Nydalens SK | 1687 | 2 | | | | | | | 990 | | 697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Torstein Schjelle | Armada | 1605 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 746 | | | | 859 | | | |
19 | Knut Bjarne Sætre | Bærum Kommune | 1605 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 846 | | | | 759 | | | |
21 | Karsten Borge | AIMIT AS | 1600 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 777 | | | | 823 | | | |
22 | Runa Skyttersæter | HEMING Orientering | 1533 | 2 | | | | | | | 866 | | 667 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Helge Revhaug | Ringerike OL | 1393 | 2 | | | | | 893 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Per Øyvind Stene | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | |
24 | Ola Brox | OL Totentroll | 1030 | 1 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | MORTEN Nilstad Pettersen | TYRVING | 1030 | 1 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Lars Benestad | Grane | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Kai Halvorsen Aarekol | Siemens | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | |
24 | Henrik Smith-Meyer | DNV GL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | |
24 | Christian Reusch | Heming Orientering | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | Eirik Jørgensen | Tyrving IL | 1006 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1006 | | | | | | |
32 | Ranveig Aas-Hansen | PRIVAT | 1001 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1001 | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | Morten Wettergren | Fossum IF | 1000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | |
34 | PÃ¥l Dahle | Oppsal IF | 997 | 1 | | | | | | | | | | | | 997 | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | Bjørn Hallan | Lommedalens IL | 995 | 1 | | | | | | | | | | | 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | Kjersti Hov | Fossum IF | 989 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 989 | | | | | | | | | | | | |
37 | Trygve Sunde Kolderup | HEMING Orientering | 975 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 975 | | | | | | | | | | | |
38 | Roar Sigurdsen | Ringnes BIL lag 2 | 968 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 968 | | | |
39 | Mats Ringerike | Oppsal IF | 948 | 1 | | | | | | | 948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | Helge Revhaug | PRIVAT | 946 | 2 | | | | | | | | | | | | 846 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
41 | Jon Solsrud | Nydalens Skiklub | 945 | 1 | | | | | | | 945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | Tore Myrvold | Fossum IF | 936 | 1 | | | | | | | | | | | | 936 | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | Erik Paulsen | PIIvat | 934 | 1 | | | | | 934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | Jarle Roti | Fossum IF | 929 | 1 | | | | | | | | 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | Kjell Maroni | Byåsen IL | 912 | 1 | | | | | | | | | | | | 912 | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | Synne Skjærstein | IL Tyrving | 900 | 1 | | | | | | | | | | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | Per Aagaard | Heming | 886 | 1 | | | 886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | Uno Hanslien | Bilpost | 871 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | | | | | | | | | | |
49 | Raphael Neto | NOCLUB | 864 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 864 | |
50 | Tor Jacobsen | KPP/Runners | 863 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 863 | | | | | | | |
51 | Sidsel Nørstebø | TYRVING, IL | 849 | 1 | | | | | | | | 849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | Dagrun Melkild | HEMING/NJÃ…RD | 845 | 1 | | | | | | | | | 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | Aksel Olsen | Asker Skiklubb | 845 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 845 | | | | | | |
54 | Severin Lindseth | Aker SOLUTIONS | 835 | 1 | | | | | | | | | | 835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | Charlotte Olsen | Nydalens SK | 835 | 1 | | | | | | | 835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | Ivar Skauge | Heming Orientering | 829 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 829 | | | |
57 | Bent Kverme | Fossum IF | 807 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | | | |
58 | Geir Andreas Neset | Bøler skole | 802 | 1 | | | | | | | | | | | | | 802 | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | Stig Pedersen | PRIVAT | 799 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 799 | | | | | | | | | | | |
60 | Maren Norderud | Tyrving, IL | 781 | 1 | | | | | | | | | | 781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
61 | Øyvind Bakke | SEco | 735 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 735 | | | | | | | | | | |
62 | Hans Kristian Alveberg | PRIVAT | 730 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | |
63 | Jarle Nilsen | SIMENS | 711 | 1 | | | | | 711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
64 | Olav Omtveit | Telenor BIL | 691 | 1 | | | | | | | | 691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
65 | Bjørn Sverre Gulheim | Kolbotn & Skimt OL | 688 | 1 | | | | | | | | | | | | 688 | | | | | | | | | | | | | | | | |
66 | Solveig Eline Berg | IL Tyrving | 673 | 1 | | | | | | | | | | 673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | Roger Østvold | HEMING Orientering | 665 | 1 | | | | | | | 665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | Lars Vik | PRIVAT | 665 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 665 | | | | |
69 | Magnus Landstad | Freidig, SPK | 641 | 1 | | | | | | | 641 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | Majken Korsager | Asker | 633 | 1 | | | | | | | | 633 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | Dag Langseth | Ringnes | 609 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 609 | | | |
72 | Simen Fritzner | Nittedal | 587 | 1 | | | | | | | | | | | | | 587 | | | | | | | | | | | | | | | |
73 | Jørge Fritzner | NIttedal Ol | 570 | 1 | | | | | | | | | | | | | 570 | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | Per Fosser | Indre Østfold | 550 | 1 | | | | | | | | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75 | Geir Trøan | TELENOR | 546 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 546 | | | | | | | | | | |
76 | Øyvind Fidje | PRIVAT | 500 | 1 | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | Trond Sandvik | PRIVAT | 500 | 1 | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | Jo Ulltveit-Moe | Koll IL | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | |
76 | Arne Kongsnes | Kolbotn & Skimt OL | 500 | 1 | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | Sindre Fritzner | NIttedal OL | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | Peter Blom | SiNTEF BIL | 100 | 1 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | Ole Anders Fiskum | Namsos IL | 100 | 1 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | Knut Kvale | TELENOR | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
80 | John Isohuhta | PRIVAT | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | Jacob Dybwad | WSP | 100 | 1 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | Jacob Dybwad | PRIVAT | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
80 | Bjørn Are Carlsson | Fossum IF | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
80 | Anette Ravlo | NORdea | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
80 | Andreas Barstad | FFI BIL | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
Klasse: Ã…L(LANG) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Bjørn Grinde | Folkehelsa | 5104 | 5 | | | | | | | | | | | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | | | | | | | | | | | | 984 | |
2 | Bjørn Grinde | OSI | 2948 | 3 | | | | | | | 913 | | 1005 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | |
3 | Torbjørn Vadder | ABB bil | 2572 | 3 | | | 819 | 895 | | 858 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Ragnhild Ekerholt | Asker Skiklubb | 2004 | 2 | | | 974 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Øystein Kihldahl | AHS | 1925 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | 895 | | | | | | | | | | |
6 | Kari Lien Johnsen | MULTICONSULT BIL | 1855 | 2 | | | 883 | 972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Alain Ferber | FBI | 1823 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 915 | 100 | | | | | | | | 808 | | | |
8 | Erik Holter | Ferder seilforening | 1715 | 2 | | | | | | | 862 | | 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Anton Plaian | AI Consult | 1130 | 2 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | |
10 | Per Osen | Equinor BIL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | |
10 | Ole Jakob Frankrig | Nydalens SK | 1030 | 1 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Magnus Eide Fredriksen | Heming Orientering | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Lars Husberg | Cardo BIL | 1030 | 1 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Kristan Østermann | HEMING Orientering | 1030 | 1 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Knut E Helland | LØRENSKOG KOMM | 1030 | 1 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Helge Revhaug | PRIVAT | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | |
10 | Harald Iwe | IL Geoform | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | |
10 | Gaute Bergan | Nydalen SK | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | |
10 | Bjørn Grinde | Folkehelseinstituttet | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | |
10 | Anton Plaian | AE Consoult | 1030 | 1 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Frode Johansen | STatoil Oslo BIL | 1020 | 1 | | | | | 1020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Bjørn Grynde | Folkehelsa | 1020 | 1 | | | | | | | | 1020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Bjørn Bakkevig | Heming Orientering | 1018 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1018 | | | | |
24 | Kristian Korvald | N1B ok | 1003 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1003 | | | | | | | |
25 | Henrik Reusch | HEMING Orientering | 990 | 1 | | | | | | | 990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Nils Bergan | Nydalens Skiklub | 964 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 964 | |
27 | Øystein Østermann | HEMING Orientering | 960 | 1 | | | | | | | 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | SondreZahl | Fossum IF | 930 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 930 | | | | | | | |
29 | Mina Jørgensen | Tyrving, IL | 928 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 928 | | | | |
30 | Jon Gunnar Henriksen | Rudsbygd | 924 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 924 | | | |
31 | Hallvard Fjær | LILLOMARKA | 885 | 1 | | | | | | | 885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Anton Plaian | PRIVAT | 884 | 1 | | | | | | | | 884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | PÃ¥l Tore Svendsen | Norsk Hydro | 862 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 862 | | | | | | | | | | | | |
33 | Christian Fossen | Cardo BIL | 862 | 1 | | | 862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | Helge Revhaug | Ringerike OL | 829 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 829 | | | | | | | | | | | | |
36 | Alexander Urnes | FFI BIL | 826 | 1 | | | | | | 826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | August Øen | HEMING Orientering | 795 | 1 | | | | | | | 795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | Einar Thorstensen | Kamp Vestheim | 789 | 1 | | | | | | | 789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | Øystein Nytrø | NTNU BIL | 771 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 771 | | | | | | | | | | | | |
40 | Brita Sauar | Statoil Oslo Bil | 728 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 728 | | | | | | | | | | | | | | |
41 | Rune Hultgreen | GEOFORM | 626 | 1 | | | | | | | | | | | 626 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | Jarle Nilsen | Siemens | 625 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 625 | | | |
43 | Ola Gulbrandsen | ABB | 590 | 1 | | | 590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | Anders Liaøy | Caverion | 575 | 1 | | | | | | 575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | Raphael Neto | NOCLUB | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | |
46 | Ã…se Norrud | Fossum IF | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | Tabias Espedal | Nydalens SK | 100 | 1 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | Paul Wade | Fossum IF | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | Bård Næss | ABB BIL | 100 | 1 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | Anette Ravlo | NORdea | 100 | 1 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D17-34(MELLOM) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Berit Kristine Lima | OPIL | 2060 | 2 | | | 1030 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Ingrid Lund Hovden | Tyrving, IL | 1555 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 525 | | 1030 | | | | |
3 | Julia Plaian | Asker Skiklubb | 1065 | 2 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 965 | | | | | | |
4 | Torill Nes | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | |
4 | Tone Sundtjønn | Varegg | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
4 | Solveig Berg | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Mina Jørgensen | Tyrving IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
4 | Marit Gran Andreassen | HEMING/NJÃ…RD | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | |
4 | Ingrid Urseth | Vingelen | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | |
