| Klasse: LETT-N | 
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | 
| 1 | Uregistrert |  | 1030 | 1 | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse: D17-34(KORT-A) | 
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | 
| 1 | Maia Flood Kjeldsen | NCC | 4744 | 5 | 946 | 1005 |  |  | 950 |  | 813 |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Elin Johansen | Ullersmo | 4120 | 4 |  |  |  |  | 1030 |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Signe Flood Kjeldsen | GeoFORM | 3090 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  | 1030 |  |  |  |  | 
| 4 | Ranveig Aas-Hanssen | Bøler Skole | 1785 | 3 | 1030 |  |  |  | 655 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Vilde Brabrand | Imås | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Marie Rygh Holten | Heming Orientering | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  | 
| 5 | Kjersti Often | MULTICONSULT BIL | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Charlotte Sanchis | CGG | 1030 | 1 |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | Ingerid Tronshaug | Kvale | 996 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | Marit Irene Kvittem | DNV gn | 992 | 1 |  |  |  |  | 992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | Marte Gammelsæter | NORCONSULT | 980 | 1 |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | Rannveig Aas Hansen | Bøler Skole | 860 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | Helene Wendelbo | SImens | 731 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | Helene Wendelboe | SIemens | 675 | 1 |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | Inger Marie Saga | Folkehelseinstituttet | 500 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | Ingeborg Lunde | Namsfogden | 500 | 1 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | Elisabeth Mork Fjeldbær | OSI | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse: D35-44(KORT-A) | 
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | 
| 1 | Kari Bjaaland | OSLO Kommune | 10192 | 11 |  |  |  |  | 1030 |  | 1030 | 1030 |  | 1030 |  | 1030 |  | 938 | 1014 | 100 |  |  |  | 1030 |  | 1030 |  |  |  | 1030 |  |  | 
| 2 | Liv Paltiel | Folkehelseinstituttet | 10183 | 14 |  | 1030 |  | 1030 |  | 786 |  | 1009 | 1030 |  | 1016 |  | 1030 | 500 | 1030 | 1030 | 1030 |  | 806 |  | 948 |  | 932 |  |  |  |  |  | 
| 3 | Guro Kolberg | Tyrving, IL | 4972 | 5 | 1030 | 1000 |  |  |  | 932 | 994 |  |  |  |  |  |  | 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | Audrun Utskarpen | OSI Orientering | 4033 | 4 |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943 |  | 1030 |  | 1030 |  |  |  |  |  | 
| 5 | Birgitte Blindheim | OUS | 3746 | 4 | 970 | 960 |  |  |  |  |  |  | 834 |  | 982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | Aase Norrud | Fossum IF | 2160 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 1030 | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | Katrine Damgaard | Fossum IF | 1587 | 2 |  |  |  |  |  | 557 |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | Nina Standal Opsahl | GEOFORM | 1423 | 2 |  |  |  |  |  | 607 |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | Ann Elin Flågen | HEMING Orientering | 1415 | 2 |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | Christine Jakobsen | SIemens | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | Agnes Moquet-Stenback | Statkraft | 880 | 1 |  | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | Paula Berstad | HEMING Orientering | 673 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | Sonja Bjaaland | PRIVAT | 500 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse: D45-49(KORT-A) | 
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | 
| 1 | Signe Astrup Arnesen | HEMING Orientering | 6180 | 6 |  |  |  |  |  | 1030 |  |  | 1030 |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  | 1030 |  | 1030 |  |  |  | 
| 2 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 5216 | 6 | 1030 |  |  |  |  | 733 | 1030 |  |  | 747 |  |  |  |  | 646 |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Susannah Malm | STATNETT | 4110 | 6 |  |  |  |  |  | 815 |  | 621 |  |  | 578 |  |  |  |  |  |  | 755 | 703 |  |  |  | 638 |  |  |  |  |  | 
| 4 | Maria Torgersen | Ruukki | 3766 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 | 1030 | 1030 |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Anne Marit Bjergaard | NYDALEN | 2903 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  | 913 |  |  |  |  |  | 
| 6 | Tone Kvåle | PRIVAT | 2087 | 3 |  |  |  |  |  | 957 |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | Drage Roti Torunn | Fossum IF | 1892 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862 |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | Ruud Jorun | Asker | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | Marie Arneberg | KJELSÃ…S | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  | 
| 8 | Anne Marit Bjergaard | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  | 
| 11 | Elin Sjønnesen | NiTTEDAL | 994 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | Torunn Drage Roti | Fossum IF | 987 | 1 |  |  |  |  |  | 987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | Magnhild Mølnvik | Aker Solutions | 939 | 1 | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | Alix Young Vik | Nydalens Skiklub | 932 | 1 |  |  |  |  |  | 932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | Siv Johanne Moen | Nydalens Skiklub | 890 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | Hilde Ståhlbrand | OUS | 700 | 3 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | Marianne Reusch | HEMING Orientering | 687 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 |  |  |  | 
| 18 | Maria Torgersen | Bækkelagets Spkl. | 551 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  | 
| 19 | Eva Lill Kvisle | Asker | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse: D50-54(KORT-A) | 
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | 
| 1 | Nina Elise Jørgensen | Promis BIL | 10300 | 14 | 1030 | 1030 |  | 1030 | 1030 | 886 |  | 1030 |  |  | 1030 |  |  |  | 1030 | 1030 | 1030 | 706 | 857 | 1030 |  |  |  | 1030 |  |  |  |  | 
| 2 | Mari Birkeland | Maris interiørhjelp | 8032 | 12 | 998 | 905 |  |  | 889 |  |  | 534 |  |  | 713 | 1030 |  | 631 |  |  |  | 501 |  | 801 |  |  | 1030 | 100 |  | 100 |  |  | 
| 3 | Kjersti Hov | Fossum IF | 5129 | 5 |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009 |  | 1030 |  |  |  | 1030 |  |  |  | 1030 |  |  | 
| 4 | Aina Grymyr | PRIVAT | 4006 | 7 |  | 500 |  | 644 | 647 | 100 | 1515 | 500 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Trude Fixdal | Koll IL | 3704 | 4 |  |  |  |  |  | 966 |  | 951 |  |  | 912 |  |  |  |  |  |  |  | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | Kristin Dale Selvig | NYDALEN | 2060 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | Kjersti Skantze | Tyrving, IL | 1996 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | Unni STENHAMMER | PRIVAT | 1932 | 2 |  |  |  |  |  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | Ida Engen | EY | 1921 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 927 |  | 994 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | Gunn Stabbetorp | Folkehelseinstituttet | 1284 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 784 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | Venche Bjerkreim | Fossum IF | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  | 
| 11 | Margrete Engselius | Asker SKiklubb | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | Christine Gjermo | Østmarka OK | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | Anne Danielsen | LYN | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | Aleidis Løken | Heming Orientering | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  | 
| 16 | Kjersti Skantze | TYRVING | 946 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | Margrete Engzelius | Asker SK | 859 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | Anne Dahl | KjELSÃ…S | 857 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | Wenche Bjerkreim | FOssum IF | 814 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814 |  | 
| 20 | Magnhild Mølnvik | Fossum IF | 799 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | Trude Eriksen | Nydalens Skiklub | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | Randi Nicolaisen | Asker Skiklubb | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | Magnhild Mølnvik | Aker Solutions | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | Gunhild Sunntjønn | SParbank 1 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse: D55-59(EKORT-A) | 
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | 
| 1 | Eva Reistad | Alcatel-Lucent | 9315 | 14 |  |  |  | 669 | 522 |  | 1030 | 1030 |  | 100 | 686 | 1030 |  | 750 | 1030 | 1030 | 100 | 1030 |  |  | 100 |  |  | 1030 |  |  |  |  | 
| 2 | Ellen Turter | NYDALEN | 4120 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  | 1030 |  | 1030 |  |  |  |  |  | 
| 3 | Lise Hugdal | Coop | 3190 | 4 |  | 1030 |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | Lise Hugdahl | COOP | 3079 | 3 |  |  |  |  | 1030 | 1030 |  |  |  |  | 1019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Randi Nilstad | Tyrving, IL | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Karen Marie Kaarby | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Edel Sofie Nilsen | Asker Skiklubb | 1030 | 1 | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | Berit Tafjord Heier | FOI | 1002 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | Kjersti Viker | DNB | 967 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 |  |  |  |  | 
| 10 | Anne Regine Bakstad | Friskis&Svettis | 784 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | Berit Heier | Vet BIL | 715 | 2 |  |  |  |  | 615 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse: D60-64(EKORT-A) | 
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | 
| 1 | Aud Gran | TYRVING | 10300 | 12 | 1030 |  |  |  | 1030 | 1030 |  | 1030 | 1030 |  |  | 1030 |  | 1030 |  | 1030 | 1030 |  | 1005 |  |  |  |  | 1030 |  |  | 1030 |  | 
| 2 | Nina Kolberg | TYRVING | 7339 | 8 |  | 936 |  |  | 735 | 985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809 |  | 878 |  | 1030 |  | 1030 |  | 936 |  | 
| 3 | Elle Melbye | Elle BIL | 6713 | 7 | 1012 | 1030 |  |  |  |  |  |  | 924 |  | 837 |  | 1030 |  | 921 |  | 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | Aud Gran | Tyrving, IL | 5150 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  | 1030 |  |  | 1030 |  |  |  | 1030 |  |  |  | 1030 |  |  | 
| 5 | Inger Finstad | PRIVAT | 5059 | 6 |  |  |  |  | 672 |  |  | 806 |  |  | 700 | 873 |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 
| 6 | Nina Kolberg | Tyrving, IL | 4647 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 |  |  |  | 975 | 806 |  |  | 651 |  |  |  | 736 |  |  |  | 897 |  |  | 
| 7 | Eilen Vik | Koll IL | 4578 | 6 |  |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  | 595 |  | 903 |  | 1016 |  |  |  | 
| 8 | Jorunn Sanderud | NYDALEN | 4103 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  | 1030 |  | 1013 |  |  |  |  |  | 
| 9 | Bodil Klakegg | NORGES BANK | 3531 | 5 |  |  |  | 1030 |  | 669 |  | 970 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762 |  |  |  |  | 
| 10 | Nina Kolberg | Bærum Kommune | 799 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | Inger Finstad | Raumar | 785 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse: D65-69(EKORT-A) | 
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | 
| 1 | Kjersti Tho | Stabæk IF | 10300 | 24 | 1012 | 960 |  | 1030 | 1008 | 1016 | 1030 | 915 | 1030 | 822 |  | 906 | 969 | 1030 | 1030 |  | 820 | 980 | 1005 | 965 | 1030 | 1030 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1002 |  | 
| 2 | Marit VÃ¥gsnes | OUS BIL | 10131 | 24 | 1030 | 1030 |  | 906 | 911 | 962 | 894 | 865 | 936 | 923 | 970 |  | 1030 | 771 | 937 | 1030 | 1030 |  | 989 | 842 | 954 | 875 | 1030 | 643 | 936 | 567 | 1030 |  | 
| 3 | Nora Ursin | Bærum kom. | 10067 | 11 | 987 | 886 |  |  | 1030 | 1030 |  | 1030 | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 | 1002 |  |  | 958 | 1018 |  | 987 |  | 
| 4 | Brynhild Fanuelsen | Fossum IF | 9037 | 17 | 917 | 714 |  |  | 940 | 918 | 764 | 782 |  |  |  |  | 928 | 923 |  |  | 948 | 905 | 796 | 769 | 100 | 727 | 940 | 790 | 822 |  |  |  | 
| 5 | Sidsel Graff-Iversen | Fossum IF | 8719 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 965 | 1030 | 1030 |  |  | 952 |  |  |  | 1030 | 1030 |  | 784 | 916 | 982 |  |  |  |  |  | 
| 6 | Sidsel  Sandelien | Vegdirektoratets IF | 8017 | 13 |  |  |  | 748 | 791 | 727 | 723 |  | 840 |  |  | 969 |  |  | 684 | 700 | 850 |  | 100 |  |  | 829 |  | 767 |  |  | 773 |  | 
| 7 | Aud I Spjelkavik | FBI | 7613 | 10 | 762 | 783 |  |  | 799 |  |  | 653 |  |  |  |  |  | 647 |  |  | 820 |  | 795 |  |  |  |  | 736 | 765 |  | 853 |  | 
| 8 | Anne Marit Færden | Kolbotn & Skimt OL | 5674 | 7 |  | 900 |  |  | 839 |  |  | 798 |  |  | 917 |  |  | 774 |  | 875 |  |  |  | 571 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | Wenche Bertelsen | Oslo LÆRERNE | 5188 | 7 |  |  |  |  | 897 |  |  |  |  |  | 741 | 1030 | 100 | 782 |  |  | 866 |  |  |  | 772 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | Aud Spjelkavik | FBI | 4664 | 6 |  |  |  |  |  |  | 820 |  |  | 804 |  |  |  |  | 792 |  |  | 686 |  |  |  | 839 |  |  |  | 723 |  |  | 
| 11 | Vera Sjølie | NORGES BANK | 4012 | 6 |  |  |  |  |  | 725 |  | 567 |  |  |  |  | 811 |  |  |  | 500 |  |  |  | 679 |  |  | 730 |  |  |  |  | 
| 12 | Nora Ursin | Bærum kommune BIL | 2803 | 4 |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |  |  |  | 1004 |  |  | 
| 13 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 2711 | 4 |  |  |  |  |  | 673 |  | 716 |  |  |  |  | 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 |  |  |  |  | 
| 14 | Unn Ellefsen | Tyrving, IL | 2083 | 3 | 824 |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | Karin Kilset | Tyrving, IL | 2064 | 4 |  |  |  |  |  |  | 666 |  |  |  |  |  |  |  | 675 |  |  | 623 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | Kirsti M. Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 1315 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | Anne Sagberg | Stabæk IF | 942 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | Kristin M. Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 804 | 1 |  |  |  |  | 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | Elisabeth Eriksen | Folkehelseinstituttet | 703 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | Tyssø Veslemøy | HIOA | 698 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | Unni Sandbekk | Nordea | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse: D70-74(EKORT-A) | 
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | 
| 1 | Unni Drage | Aker Solutions | 10300 | 21 |  | 100 |  | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1003 | 1030 |  | 1030 | 1030 | 913 | 1030 | 944 | 1014 | 1030 |  | 1030 | 1030 | 1030 | 100 |  | 834 |  | 1030 | 1030 |  | 
| 2 | Anne Lise Øfsthus | Asker SK | 9960 | 22 | 945 | 981 |  | 730 | 979 | 966 |  | 843 | 978 | 1030 |  | 984 | 892 | 964 |  | 996 | 1004 | 957 | 953 | 841 | 912 | 100 | 1012 | 1030 |  | 100 | 902 |  | 
| 3 | Astri Rogstad | GE Healthcare | 9776 | 12 | 1030 | 936 |  |  | 1005 |  | 731 |  |  | 887 | 902 |  |  |  | 986 |  |  | 1030 | 986 |  | 799 |  | 1030 |  |  | 984 |  |  | 
| 4 | Elisabeth Ibsen | UiO | 9419 | 13 | 991 |  |  | 871 | 100 | 900 | 879 | 886 |  |  | 957 | 1006 |  |  | 1030 |  |  |  |  |  | 940 | 100 | 916 |  |  |  | 914 |  | 
| 5 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 7878 | 9 |  |  |  | 767 | 843 |  |  | 755 |  |  | 978 |  | 773 | 945 |  | 1030 |  |  |  |  | 859 |  |  | 928 |  |  |  |  | 
| 6 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 7745 | 12 | 847 |  |  |  |  |  |  |  | 797 |  |  |  |  |  | 682 | 851 | 746 | 723 | 742 | 707 | 576 |  | 836 | 507 |  | 814 |  |  | 
